* LN-1526423
LEENOL
اللون: | |
---|---|
ext.dim.mm (lxwxh): | |
int.dim.mm (LXWXH): | |
حجم القاع: | |
وزن: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
وصف:
صندوق ESD مثالي للاستخدام في الأسواق التجارية والصناعية والإلكترونية والرعاية الصحية للتخزين ،
التجميع والتصنيع والتوزيع. ESD أو التفريغ الكهربائي الساكن ،
يشير إلى مدى سرعة تبديد المادة (تتحرك الشحنة عبر المنتج) شحنة كهربائية.
يتم تصنيف المواد على مستويات مختلفة من أجل 'المقاومة ' حيث تسمح للشحنة بالمرور عبر المادة.
تسمح المادة الموصلة للشحنة بالتحرك بسرعة كبيرة ولها مقاومة منخفضة.
تسمح المادة المشتتة الثابتة للشحنة بالتحرك بسرعة ولكن أبطأ من المادة الموصلة.
المنتج العازل ليس له حركة أو مقاومة عالية جدًا.
إذا كانت الأجزاء حساسة للشحنات الكهربائية ، فيجب تخزينها في حاوية موصلة للكهرباء.
البيانات الفنية ESD:
موصل : 10∧3 - 10∧5 أوم المواد لها خصائص تحكم ثابتة
مبدا ثابت : 10∧ 3 - 10∧9 أوم المواد لها خصائص تحكم ثابتة
معزول : 10-11 - 10-12 أوم المواد ليس لديها تحكم ثابت
ميزات صندوق البيئة والتنمية المستدامة :
• مادة موصلة
• حافة التراص القوية والجدران المضلعة المبتكرة تضمن الأداء العالي
• متوافق مع العديد من أنواع الأرفف ، والأرفف ، ومعدات مناولة المواد
• قدرة تحميل 40 رطلا.في حاوية
• تتوفر حاملي البطاقات المضادة للكهرباء الساكنة لتحديد هوية ESD-Safe
• الفواصل الاختيارية متوفرة
• يتوفر غطاءان اختياريان من غطاء ESD الآمن لمزيد من حماية المنتج ، وإنشاء Faraday Cage
مواصفات صندوق ESD:
صندوق أسود مضاد للكهرباء الساكنة لثنائي الفينيل متعدد الكلور
مقاومة السطح: 10 ^ 3-10 ^ 9 أوم
اللون الأسود ، الألوان الأخرى المتاحة
صندوق أسود مضاد للكهرباء الساكنة لتخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو المكونات الإلكترونية.
ESD ميزات الصندوق:
1. فئة الإلكترونية ، صديقة للبيئة.
2. مكافحة ساكنة.
3. سمك: وفقا لمتطلباتك؛
4. اللون: دعم تخصيص؛
5. مجموعة واسعة من الأحجام والألوان والأشكال.
6. خفيفة وناعمة ومقاومة.
7. قبول أمر تصميم مخصص
بحجم:
型号 نموذج | 外径 Ext.dim.mm (LxWxH) | 内径 Int.dim.mm (LxWxH) | 底部 尺寸 حجم القاع | 新 克 重 وزن |
* LN-1526132 | 615 × 430 × 320 | 580 × 395 × 310 | 570 × 380 | 2940-3000 |
* LN-1526125 | 615 × 430 × 250 | 580 × 395 × 245 | 570 × 380 | 2300-2400 |
* LN-1526120 | 615 × 430 × 200 | 580 × 395 × 195 | 570 × 380 | 2050 |
* LN-1526115 | 615 × 430 × 150 | 580 × 395 × 145 | 570 × 383 | 1740 |
* LN-1526540 | 600 × 500 × 400 | 560 × 460 × 390 | 545 × 440 | 3970 |
* LN1526535 | 600 × 500 × 355 | 560 × 460 × 350 | 545 × 440 | 3550 |
* LN-1526530 | 600 × 500 × 305 | 560 × 460 × 300 | 545 × 440 | 3250 |
* LN-1526525 | 600 × 500 × 255 | 560 × 460 × 250 | 545 × 445 | 2850 |
* LN-1526516 | 600 × 500 × 160 | 560 × 460 × 155 | 550 × 445 | 1975 |
* LN-1526434 | 600 × 400 × 340 | 565 × 365 × 330 | 555 × 355 | 3450 |
* LN-1526428 | 600 × 400 × 280 | 565 × 365 × 270 | 555 × 355 | 2800 |
* LN-1526423 | 600 × 400 × 230 | 565 × 365 × 220 | 555 × 355 | 2630 |
* LN-1526417 | 600 × 400 × 170 | 565 × 365 × 160 | 555 × 355 | 2160 |
* LN-1526415 | 600 × 400 × 148 | 565 × 365 × 138 | 555 × 355 | 1950 |
* LN-1526412 | 600 × 400 × 120 | 510 × 365 × 110 | 555 × 355 | 1750 |
* LN-1525438 | 545 × 425 × 380 | 510 × 390 × 370 | 495 × 370 | 3360 |
* LN-1525430 | 545 × 425 × 305 | 510 × 390 × 300 | 495 × 370 | 2600 |
* LN-1525424 | 545 × 425 × 240 | 510 × 390 × 230 | 490 × 370 | 2020 |
* LN-1525415 | 545 × 425 × 150 | 510 × 390 × 145 | 490 × 370 | 1480 |
LN-1525030 | 500x310x300 | 465 × 270 × 290 | 2080-2130 | |
LN-1522150 | 510 * 345 * 185 | 464 * 300 * 175 | ||
LN-1522132 | 720x560x380 | 680 × 515 × 370 | ||
* LN-1522127 | 580 × 368 × 200 | 535 × 345 × 195 | ||
* LN-1522128 | 580 × 368 × 165 | 535 × 345 × 155 | ||
ملاحظات: * غطاء غطاء اختياري |
وصف:
صندوق ESD مثالي للاستخدام في الأسواق التجارية والصناعية والإلكترونية والرعاية الصحية للتخزين ،
التجميع والتصنيع والتوزيع. ESD أو التفريغ الكهربائي الساكن ،
يشير إلى مدى سرعة تبديد المادة (تتحرك الشحنة عبر المنتج) شحنة كهربائية.
يتم تصنيف المواد على مستويات مختلفة من أجل 'المقاومة ' حيث تسمح للشحنة بالمرور عبر المادة.
تسمح المادة الموصلة للشحنة بالتحرك بسرعة كبيرة ولها مقاومة منخفضة.
تسمح المادة المشتتة الثابتة للشحنة بالتحرك بسرعة ولكن أبطأ من المادة الموصلة.
المنتج العازل ليس له حركة أو مقاومة عالية جدًا.
إذا كانت الأجزاء حساسة للشحنات الكهربائية ، فيجب تخزينها في حاوية موصلة للكهرباء.
البيانات الفنية ESD:
موصل : 10∧3 - 10∧5 أوم المواد لها خصائص تحكم ثابتة
مبدا ثابت : 10∧ 3 - 10∧9 أوم المواد لها خصائص تحكم ثابتة
معزول : 10-11 - 10-12 أوم المواد ليس لديها تحكم ثابت
ميزات صندوق البيئة والتنمية المستدامة :
• مادة موصلة
• حافة التراص القوية والجدران المضلعة المبتكرة تضمن الأداء العالي
• متوافق مع العديد من أنواع الأرفف ، والأرفف ، ومعدات مناولة المواد
• قدرة تحميل 40 رطلا.في حاوية
• تتوفر حاملي البطاقات المضادة للكهرباء الساكنة لتحديد هوية ESD-Safe
• الفواصل الاختيارية متوفرة
• يتوفر غطاءان اختياريان من غطاء ESD الآمن لمزيد من حماية المنتج ، وإنشاء Faraday Cage
مواصفات صندوق ESD:
صندوق أسود مضاد للكهرباء الساكنة لثنائي الفينيل متعدد الكلور
مقاومة السطح: 10 ^ 3-10 ^ 9 أوم
اللون الأسود ، الألوان الأخرى المتاحة
صندوق أسود مضاد للكهرباء الساكنة لتخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو المكونات الإلكترونية.
ESD ميزات الصندوق:
1. فئة الإلكترونية ، صديقة للبيئة.
2. مكافحة ساكنة.
3. سمك: وفقا لمتطلباتك؛
4. اللون: دعم تخصيص؛
5. مجموعة واسعة من الأحجام والألوان والأشكال.
6. خفيفة وناعمة ومقاومة.
7. قبول أمر تصميم مخصص
بحجم:
型号 نموذج | 外径 Ext.dim.mm (LxWxH) | 内径 Int.dim.mm (LxWxH) | 底部 尺寸 حجم القاع | 新 克 重 وزن |
* LN-1526132 | 615 × 430 × 320 | 580 × 395 × 310 | 570 × 380 | 2940-3000 |
* LN-1526125 | 615 × 430 × 250 | 580 × 395 × 245 | 570 × 380 | 2300-2400 |
* LN-1526120 | 615 × 430 × 200 | 580 × 395 × 195 | 570 × 380 | 2050 |
* LN-1526115 | 615 × 430 × 150 | 580 × 395 × 145 | 570 × 383 | 1740 |
* LN-1526540 | 600 × 500 × 400 | 560 × 460 × 390 | 545 × 440 | 3970 |
* LN1526535 | 600 × 500 × 355 | 560 × 460 × 350 | 545 × 440 | 3550 |
* LN-1526530 | 600 × 500 × 305 | 560 × 460 × 300 | 545 × 440 | 3250 |
* LN-1526525 | 600 × 500 × 255 | 560 × 460 × 250 | 545 × 445 | 2850 |
* LN-1526516 | 600 × 500 × 160 | 560 × 460 × 155 | 550 × 445 | 1975 |
* LN-1526434 | 600 × 400 × 340 | 565 × 365 × 330 | 555 × 355 | 3450 |
* LN-1526428 | 600 × 400 × 280 | 565 × 365 × 270 | 555 × 355 | 2800 |
* LN-1526423 | 600 × 400 × 230 | 565 × 365 × 220 | 555 × 355 | 2630 |
* LN-1526417 | 600 × 400 × 170 | 565 × 365 × 160 | 555 × 355 | 2160 |
* LN-1526415 | 600 × 400 × 148 | 565 × 365 × 138 | 555 × 355 | 1950 |
* LN-1526412 | 600 × 400 × 120 | 510 × 365 × 110 | 555 × 355 | 1750 |
* LN-1525438 | 545 × 425 × 380 | 510 × 390 × 370 | 495 × 370 | 3360 |
* LN-1525430 | 545 × 425 × 305 | 510 × 390 × 300 | 495 × 370 | 2600 |
* LN-1525424 | 545 × 425 × 240 | 510 × 390 × 230 | 490 × 370 | 2020 |
* LN-1525415 | 545 × 425 × 150 | 510 × 390 × 145 | 490 × 370 | 1480 |
LN-1525030 | 500x310x300 | 465 × 270 × 290 | 2080-2130 | |
LN-1522150 | 510 * 345 * 185 | 464 * 300 * 175 | ||
LN-1522132 | 720x560x380 | 680 × 515 × 370 | ||
* LN-1522127 | 580 × 368 × 200 | 535 × 345 × 195 | ||
* LN-1522128 | 580 × 368 × 165 | 535 × 345 × 155 | ||
ملاحظات: * غطاء غطاء اختياري |